Chart of Accounts
Account structure shared by accounting, tax and reports.
Demo DataSeptember 2026
| Code | Account | Type | Balance |
|---|---|---|---|
| 1010 | Cash on Hand | Asset | $4,200 |
| 1020 | Bank — ABA Operating | Asset | $64,120 |
| 1100 | Accounts Receivable | Asset | $42,750 |
| 1300 | Input VAT | Asset | $955 |
| 2100 | Accounts Payable | Liability | $28,940 |
| 2300 | Output VAT | Liability | $9,235 |
| 4000 | Sales Revenue | Income | $184,500 |
| 5200 | Office Expense | Expense | $6,480 |
Demo data only. Rows with transaction details are clickable.
